*indietro

tabella parziali Gastein 24

giro salita* discesa* totale giro* complessivo*
       
lancio 14'34   14'34  
1 36'38 7'28 44'06 58'40
2 37'07 6'42 43'49 1.42'29
3 39'54 7'51 47'45 2.30'14
4 40'15 7'50 48'05 3.18'19
5 42'23 9'05 51'28 4.09'48
6 41'51 14'13 56'04 5.05'52
7 41'23 8'55 50'18 5.56'09
8 47'15 10'29 57'44 6.53'54
9 49'16 17'43 1.06'59 8.00'53
10 50'50 13'34 1.04'24 9.05'17
11 51'07 23'02 1.14'09 10.19'26
12 47'47 12'55 1.00'42 11.20'08
13 46'49 13'55 1.00'44 12.20'52
14 48'00 15'04 1.03'04 13.23'56
15 48'30 18'44 1.07'14 14.31'10
16 48'57 16'15 1.05'12 15.36'22
17 50'56 32'19 1.23'15 16.59'38
18 46'38 11'27 58'05 17.57'42
19 47'19 10'44 58'05 18.55'45
20 51'07 13'26 1.04'33 20.00'19
21 50'37 13'42 1.04'19 21.04'38
22 48'10 8'37 56'47 22.01'26
23 45'00 7'57 52'57 22.54'23
24 40'21 5'26 45'47 23.40'11

                   *i tempi comprendono il cambio pelli e le soste